Raport sumativ despre evaluare cadrelor didactice
| Numele cadrului didactic | Anul academic | Total evaluări trimise |
|---|---|---|
| balogh | 335 | |
| antal | 43 | |
| szasz | 133 | |
| varga | 74 | |
| balint | 3 | |
| gonda | 20 | |
| kovacsa | 22 | |
| dragoi | 4 | |
| kovacsz | 137 | |
| kelemencs | 65 | |
| szalo | 7 | |
| kato | 202 | |
| johnston | 45 | |
| sogor | 106 | |
| horvath | 53 | |
| weisz | 18 | |
| batizan | 10 | |
| szekely | 74 | |
| imecs | 24 | |
| simon | 16 | |
| baricz | 7 | |
| todor | 2 | |
| papp | 334 | |
| bilibok | 139 | |
| kallay | 422 | |
| jancso | 19 | |
| pasztori | 242 | |
| somfalvi | 334 | |
| buzogany | 362 | |
| kelemen | 122 | |
| kiss | 347 | |
| adorjani | 369 | |
| benko | 490 | |
| kolumban | 459 | |
| kovacsm | 23 | |
| czire | 85 | |
| ledan | 21 | |
| rezi | 82 | |
| koppandi | 89 | |
| kovacs | 222 | |
| ferenczi | 39 | |
| babos | 18 | |
| foris | 28 | |
| kosztin | 15 | |
| zaban | 63 | |
| visky | 250 | |
| aczel | 17 | |
| osz | 4 | |
| Total | 5995 |
Media evaluărilor cadrelor didactice pe întrebări
Media evaluărilor cadrelor didactice pe întrebări
| Anul academic | Pregătit | Clar | Interactiv |
Captivant |
Obiectiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 4.64 | 4.22 | 4.29 | 3.92 | 4.20 |
| 2015-2016 | 4.79 | 4.46 | 4.55 | 4.17 | 4.40 |
| 2016-2017 | 4.83 | 4.47 | 4.49 | 4.27 | 4.45 |
| 2017-2018 | 4.84 | 4.57 | 4.59 | 4.31 | 4.64 |
| 2018-2019 | 4.81 | 4.52 | 4.62 | 4.33 | 4.59 |
| 2019-2020 | 4.84 | 4.62 | 4.67 | 4.44 | 4.74 |
| 2020-2021 | 4.90 | 4.75 | 4.77 | 4.60 | 4.87 |